CONVENIOS:
![]() |
Secretaría de Educación Pública | ![]() |
| Industrias Unidas, S.A. DE C.V. | ||
| Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México | ||
| Empresa Propimex, S.A. de C.V. | ||
| Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. | ||
| Frente de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas de Ixtlahuaca, A.C. | ||
| Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | ||
| Empresa Parker Servicios de México, S.A. de C.V. | ||
| Centro de Integración Juvenil, A.C.. | ||
| Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C. | ||
| Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec | ||
| Universidad Politécnica de Puebla | ||
| Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México | ||
| Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero | ||
| Empresa Operbus, S.A. de C.V. | ||
| Fundación Educación Superior-Empresa, A.C. | ||
| Empresa Rafypak, S.A. de C.V. | ||
| Empresa Megaluminio Servicios, S.A. de C.V. | ||
| Empresa Corvaglia Closures, S.A. de C.V. | ||
| Ingenieria MSI S.A de C.V. | ||
| Universidad de Ixtlahuaca CUI, A.C. | ||
| Empresa Películas Plásticas S.A. de C.V. | ||
| Empresa Grafitos y Maquinados S.A. de C.V. MORGAN | ||
| Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | ||
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | ||
| Tradición Mazahua S.A. de C.V. | ||
| Industrias Quetzal S. de R.L. de C.V. | ||
| Servicios Administrativos de Atlacomulco, S.A. de C.V. | ||
| Ceramica BH | ||
| Corporativo Fiscal y Contable de Toluca, S.C. | ||
| AOLM Asociación Mexicana de Empresas Logísticas, A.C. | ||
| Universidad de Santander-UDES | ||
| Constructora Albazam | ||
| Empresa Aceros de Presición, .S.A. de C.V. | ||
| INDETEC | ||
| Servicios de Manufactura INIX, S.A. de C.V. | ||
| Despacho Jurídico Contable Granados Sánchez y Asociados | ||
| Claudio R. Hinojosa y Asoc. Contadores, S.C. | ||
| IUS Asesores Integrales S.C. | ||
| Consultoría, Ingeniería y Negocios 3HC, S.A. de C.V. | ||
| Pixel Casa Productora | ||
| Despacho Fiscal, Contable y Administrativo (C.P.Griselda) | ||
| Despacho Contable OCYA | ||
| Despacho Contable González & Ortega | ||
| Despacho Contable Huitrón y Asociados | ||
| Soluciones Integrales de Ingeniería Mera SAS de CV | ||
| Aurelio Solís García | ||
| Fungi Terra S.C. de R.L. | ||
| Empresa Esteripharma S.A. de C.V. | ||
| Empresa Películas Plásticas, S.A. de C.V. | ||
| Universidad de Ixtlahuaca CUI, A.C. | ||
| Empresa Servicios de Manufactura INIX, S.A. de C.V. | ||
| Nallely Plaza Laguna A.C. | ||
| DSA Integración | ||
| Empresa Industrial Lola, S.A. de C.V. | ||
| Mde. Claudia Alejandra Bernal Trujillo (Axgroup Desing&Marketing) | ||
| CIATEQ A.C. CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA | ||
| Consultores Empresariales y de Negocios SC | ||
| Empresa Phase Cero Inmobiliaria y Constructora, S.A. de C.V. | ||
| Consorcio Fiscal, Contable y Administrativo Hernandez y Asociados | ||
| Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso | ||
| Industrias Truper S.A. de C.V | ||
| Sofía Franco Sosa | ||
| Ultradigital Toluca S.A. de C.V. | ||
| Paragon Automation Service S.A. de C.V. | ||
| Ingeniería Financiera Integral | ||
| Fundación Nallely Plaza Laguna A.C. | ||
| Centro de Investigación y Desarrollo Cinematografico A.C. | ||
| Tanuki | ||
| Corporativo Fiscal MH | ||
| Marel de México S.A. de C.V. | ||
| Sánchez Addarqa S.C. | ||
| Zumaria S. de R.L. de C.V. | ||
| Hotel Buenavista | ||
| Grupo Químico industrial de Toluca S.A. de C.V. | ||
| Desarrolladora y Promotora Agropecuaria S.A. de C.V. | ||
| Bruluagsa S.A. de C.V. | ||
| Maquinados Soto | ||
| Oblekcomp Digicast S.A. de C.V. | ||
| Ingenium IDT S.A. de C.V. | ||
| Stretchline de México S. de R.L. de C.V. | ||
| Fenix Solar | ||
| Fenix Solar | ||
| Proxemia Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. | ||
| Apitel México S.A. de C.V. | ||
| CBT Dr Maximiliano Ruiz Castañeda | ||
| Equipo Tollocan S.A. de C.V. | ||
| Maquiladora de empaque y entregas navajo S.A de C.V. | ||
| Agroproductores Mi Cosecha S.P.R. de R.L. | ||
| Roberto Blas Enríquez | ||
| Parafinas Monrey | ||
| Cooper - Standard Automotive Fluid System de México S.A. de C.V | ||
| Grupo Xcaret | ||
| BBVA México | ||
| Mundo Granjero | ||
| Inmobiliaria olmeca | ||
| Inmobiliaria olmeca | ||
| Hacienda Cantalagua | ||
| Ana Karen Mayorga Guerrero (Huasteca Rol Tours) | ||
| Empresa Gates de México, S.A. de C.V. | ||
| Desarrolladora y Promotora Agropecuaria S.A. de C.V. | ||
| Agencia espacial mexicana | ||
| Rosa María Crispin | ||
| Ingenium IDT S.A. de C.V. | ||
| Polynt Composites de México | ||
| Protermo | ||
| Jardinería Grupo Heads Heinz Dieter Martínez Charis | ||
| Jardinería Grupo Heads | ||
| C.B.T. No. 2 Jocotitlán | ||
| Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | ||
| Despacho Contable ODIMAR | ||
| Ayuntamiento Jocotitlán | ||
| Fabricación y Montaje de Equipo Industrial (FEISA) | ||
| Corporativo Logistico Limeri S.R.L. de C.V. | ||
| Colegio de Contadores Públicos del Estado de México | ||
| Carpe Diem México Centro de Capacitación, Evaluación y Certificación Laboral S.A.S. | ||
| Agencia Espacial Mexicana | ||
| Comercializadora lugar | ||
| SIACCERT | ||
| Papelera del Nevado | ||
| Alpla México S.A. de C.V. | ||
| Jabneel | ||
| Polynt Composites México S.A. de C.V. |

Encuesta para Empleadores
Muy distinguido empresario o representante: Con el objetivo de garantizar la calidad, pertinencia y mejora continua en la formación de nuestr@s egresad@s de las carreras que se ofertan en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán; solicitamos de la manera más atenta su apoyo para contestar una breve encuesta relacionada con el desempeño de nuestros egresados, misma que se encuentra en la siguiente liga:

